https://smartstore.naver.com/ulsanfishingdep?NaPm=ct%3Dl5hdw10t%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dds%7Ctrx%3D%7Chk%3Db98a8bdd195db6d2e76c19f7b02eb267143a7897 https://smartstore.naver.com/ulsanfishingdep?NaPm=ct%3Dl5hdw10t%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dds%7Ctrx%3D%7Chk%3Db98a8bdd195db6d2e76c19f7b02eb267143a7897
상품명 | [시마노] 21 문샷 MOON SHOT 윤성보증서 |
---|---|
판매가 | 192,000원 |
제조사 | 시마노 |
배송비 | 3,000원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
적립금 |
|
배송주기
옵션 | |
---|---|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[시마노] 21 문샷 MOON SHOT 윤성보증서 |
![]() ![]() |
192000 ( |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
품명
|
전장(ft.)
|
전장(m)
|
절수(본)
|
접은길이(cm)
|
자중(g)
|
선경(mm)
|
지그무게(g)
|
프로그무게(g)
|
적합라인PE(호)
|
릴시트
위치(mm) |
릴시트 타입
|
카본
함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S90L | 9'0" | 2.75 | 2 | 141.1 | 130 | 1.7 | MAX28 | 5~24 | 0.4~1.2 | 392 | UPLOCK | 98.2 |
S86ML | 8'6" | 2.59 | 2 | 133.4 | 133 | 1.7 | MAX38 | 6~32 | 0.6~1.5 | 377 | UPLOCK | 98.4 |
S90ML | 9'0" | 2.75 | 2 | 141.1 | 136 | 1.7 | MAX38 | 6~32 | 0.6~1.5 | 392 | UPLOCK | 98.4 |
S96ML | 9'6" | 2.9 | 2 | 148.7 | 151 | 1.8 | MAX38 | 6~32 | 0.6~1.5 | 407 | UPLOCK | 98.5 |
S100ML | 10'0" | 3.05 | 2 | 156 | 160 | 1.8 | MAX38 | 6~32 | 0.6~1.5 | 422 | UPLOCK | 98.7 |
S96M | 9'6" | 2.9 | 2 | 148.7 | 156 | 1.8 | MAX50 | 8~42 | 0.8~2 | 407 | UPLOCK | 98.7 |
S100M | 10'0" | 3.05 | 2 | 156 | 166 | 1.8 | MAX50 | 8~42 | 0.8~2 | 422 | UPLOCK | 98.8 |
S106M | 10'6" | 3.2 | 2 | 163.6 | 183 | 1.8 | MAX50 | 8~42 | 0.8~2 | 437 | UPLOCK | 98.8 |
S110M | 11' | 3.35 | 2 | 172.1 | 190 | 1.9 | MAX50 | 8~42 | 0.8~2 | 462 | UPLOCK | 99 |
S96MH | 9'6" | 2.9 | 2 | 148.7 | 180 | 1.9 | MAX60 | 10~52 | 1~2.5 | 407 | UPLOCK | 98.8 |
S100MH | 10'0" | 3.05 | 2 | 156 | 185 | 1.9 | MAX60 | 10~52 | 1~2.5 | 422 | UPLOCK | 98.8 |
S106MH | 10'6" | 3.2 | 2 | 163.6 | 187 | 2 | MAX60 | 10~52 | 1~2.5 | 437 | UPLOCK | 98.9 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다