https://smartstore.naver.com/ulsanfishingdep?NaPm=ct%3Dl5hdw10t%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dds%7Ctrx%3D%7Chk%3Db98a8bdd195db6d2e76c19f7b02eb267143a7897 https://smartstore.naver.com/ulsanfishingdep?NaPm=ct%3Dl5hdw10t%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dds%7Ctrx%3D%7Chk%3Db98a8bdd195db6d2e76c19f7b02eb267143a7897
상품명 | [시마노] 23 스트라딕 C3000XG/4000XG/5000HG 윤성보증서 |
---|---|
판매가 | 260,000원 |
제조사 | 시마노 |
배송비 | 3,000원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
적립금 |
|
배송주기
옵션 | |
---|---|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[시마노] 23 스트라딕 C3000XG/4000XG/5000HG 윤성보증서 |
![]() ![]() |
260000 ( |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
품명 | 기어비 | 실용드랙력 (Kg) | 최대드랙력 (Kg) | 자중 (g) | 스풀 경(mm)/ 스트로크(mm) | 권사량 나일론 (호-m) | 권사량 나일론 (lb-m) | 권사량 나일론 (mm-m) | 권사량 후로로 (호-m) | 권사량 후로로 (lb-m) | 권사량PE (호-m) | 최대권상장 (cm/핸들1회전) | 핸들길이 (mm) | 베어링 수 BB/롤러 | 유메야 스풀 타입 | 유메야 핸들 노브 타입 | 유메야 핸들 타입 | 유메야 핸들 스크류 캡 타입 | 유메야 릴 스탠드 타입 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000S | 5.1 | 2 | 3 | 185 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 40 | 6/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 185 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 45 | 6/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E |
C2500S | 5.1 | 2 | 3 | 185 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 40 | 6/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E |
C2500SXG | 6.3 | 2 | 3 | 185 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 45 | 6/1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E |
2500S | 5.1 | 2.5 | 4 | 220 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 50 | 6/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
2500SHG | 5.8 | 2.5 | 4 | 220 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 6/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
C3000 | 5.1 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 55 | 6/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
C3000HG | 5.8 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 55 | 6/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
C3000XG | 6.4 | 3.5 | 9 | 225 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 6/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
3000MHG | 5.7 | 3.5 | 9 | 245 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | 0.25-125, 0.30-85 | - | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 55 | 6/1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
4000 | 5.3 | 6 | 11 | 275 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | - | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 55 | 6/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
4000MHG | 5.7 | 6 | 11 | 275 | 52/19 | 2.5-160, 3-120, 4-90 | - | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 3-110, 4-90, 5-65 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 55 | 6/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 275 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | - | 0.30-180, 0.35-130 | 3-190, 4-145, 5-115 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 6/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 290 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | - | 0.35-175, 0.40-120 | 4-170, 5-135, 6-115 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 6/1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다